跨行轉賬要收多少手續費
銀行轉賬匯款手續費
銀行手續費查詢平臺我為您提供全國各地各銀行手續費查詢服務,包括工商銀行、招商銀行、中國銀行、建設銀行等幾十家主流銀行。
轉賬手續費一覽表
銀行 | 同城 | 異地 | 轉賬限額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本行轉賬 | 跨行轉款 | 本行轉賬 | 跨行轉款 | |||
工商銀行 | 柜臺 | 免費 | 1%;1—50元/筆 | 1%;1—50元/筆 | 1%;1—50元/筆 | 單筆最高1000W ;日累計最高不限 |
ATM機 | 免費 | 0.9%;0.9—45元/筆 | 單筆最高1000W ;日累計最高不限 | |||
網銀 | 免費 | 轉款金額的1%,最低1元/筆,最高50元/筆。 | 單筆最高50W;日累計最高250W。 | |||
手機 | 免費 | 0.2%;0.2—10元/筆 | 單筆最高50W ;日累 計最高100W | |||
中國銀行 | 柜臺 | 免費 | 1%;1—50元/筆 | 無限制 | ||
ATM機 | 免費 | 1萬以下(含1萬,3元/筆); 1萬-5萬(5元/筆) |
0.055%;2—10元 | 5000(含)以下,1%;最低5元/筆); 5000-5萬(50元/筆) |
單筆最高5萬;單日 最高5萬 | |
網銀 | 免費 | 1萬(含)以下,5.5元/筆; 1萬-10萬,10.5元/筆; 10萬-50萬,15.5元/筆; 50萬-100萬,20.5元/筆; 100萬以上,每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200.5元。 |
萬分之六;1—12元/筆 | 1萬(含)以下,5.5元/筆; 1萬-10萬,10.5元/筆; 10萬-50萬,15.5元/筆; 50萬-100萬,20.5元/筆; 100萬以上,每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200.5元。 |
單筆最高50W; 日累計最高50W。 | |
手機 | 免費 | 暫無手續費 | 萬分之六;1—12元/筆 | 暫無手續費 | 單筆最高10W ;日累 計最高10W | |
交通銀行 | 柜臺 | 免費 | 轉賬金額的0.7%,最低2元/筆,最高50元 | 轉賬金額的0.4%,最低1元/筆,最高50元/筆 | 轉賬金額的0.7%,最低2元/筆,最高50元/筆 | 無限制 |
ATM機 | 免費 | 轉賬金額的0.15%,最低1元/筆,最高50元/筆 | 轉賬金額的0.2%,最低1元/筆,最高50元/筆 | 轉賬金額的0.8%,最低5元/筆,最高50元/筆 | 單筆最高5萬;單日最高5萬 | |
網銀 | 免費 | 轉賬金額的0.4%,最低5元/筆,最高50元/筆 | 轉賬金額的0.15%,最低1元/筆,最高50元/筆 | 轉賬金額的1%,最低5元/筆,最高50元/筆 | 單筆:100W,日累 計:100W | |
手機 | 免費 | 到2013年底免費 | 單筆最高5萬;單日 最高5萬 | |||
招商銀行 | 柜臺 | 免費 | 每筆10元 | 轉賬金額的0.5/%,最低5元/筆,最高50 | 轉賬金額的0.22/%,最高 100元 | 無限制 |
ATM機 | 免費 | 1萬元以下每筆3元,1萬-5萬每筆5元 | 轉賬金額的0.2/%,最低2元/筆,最高20元/筆 | 轉賬金額的1/%,最低5元/筆,最高50元/筆 | 單筆最高5萬;單日 最高5萬 | |
網銀 | 免費 | 轉賬金額的0.2/%,最低3元/筆,最高20元/筆 | 轉賬金額的0.2/%,最低3 元/筆,最高20元/筆 | 無限制 | ||
手機 | 免費 | 到2013年底免費 | 單筆最高5萬;單日 最高5萬 | |||
農業銀行 | 柜臺 | 免費 | 1萬以下(含1萬,5元/筆);1萬-10萬(10元/筆); 10萬-50萬(15元/筆); 50萬-100萬(20元/筆); 100萬以上每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200元 |
千分之五;1—50元/筆 | 1萬以下(含1萬,5元/筆); 1萬-10萬(10元/筆); 10萬-50萬(15元/筆); 50萬-100萬(20元/筆); 100萬以上每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200元 |
無限制 |
ATM機 | 免費 | 千分之五;1—50元/筆 | 單筆最高5萬;單日 最高5萬 | |||
網銀 | 免費 | 1萬(含)以下,5.5元/筆; 1萬-10萬,10.5元/ 筆; 10萬-50萬,15.5元/筆; 50萬-100萬,20.5元/筆; 100萬以上,每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200.5元 |
交易金額的千分之四;最低1元,最高20元。 | 1萬(含)以下,5.5元/筆; 1萬-10萬,10.5元/ 筆; 10萬-50萬,15.5元/筆; 50萬-100萬,20.5元/筆; 100萬以上,每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200.5元 |
單筆最高100W ;日 累計最高500W | |
手機 | 免費 | 無手續費 | 單筆最高5萬;單日 最高5萬 | |||
建設銀行 | 柜臺 | 免費 | 1%;2—50元/筆 | 千分之五;2—50元/筆 | 1%;2—50元/筆 | 單筆最高500萬 |
ATM機 | 免費 | 千分之五;2—50元/筆 | 單筆最高5萬;單日 最高5萬 | |||
網銀 | 免費 | 0.5%;1—25元/筆 | 2.5%;1—25元/筆 | 0.5%;1—25元/筆 | 單筆不限,日累計最 高500W | |
手機 | 免費 | 0.3%;0.6—15元/筆 | 1.5%;0.6—15元/筆 | 0.3%;0.6—15元/筆 | 單筆最高50萬;單日 最高10萬 | |
浦發銀行 | 柜臺 | 免費 | 3000元以下,2.5元/筆; 3000元-1萬元,5.5元/筆; 1萬元以上,10.5元/筆(備 注:ATM機不能實現跨行轉賬) |
1萬(含),5.5元/筆); 1萬-10萬,10.5元/筆; 10萬-50萬,15.5元/筆; 50萬-100萬,20.5元/筆; 100萬以上,每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200.5元。(備注:ATM 機上轉賬的話:1萬以下(含1 萬,5.5元 /筆);1萬-5萬(10.5元/ 筆)) |
1萬以下(含1萬,5.5元 /筆); 1萬-10萬(10.5元/ 筆); 10萬-50萬(15.5元/ 筆); 50萬-100萬(20.5元/ 筆); 100萬以上每筆萬分 之零點二的手續費,最高 不超過200.5元(備注:ATM 機不能實現跨行轉賬) |
沒有限制 |
ATM機 | 免費 | 單日單次最高5萬 | ||||
網銀 | 免費 | 單日單次最高20萬 | ||||
手機 | 免費 | 單日單次最高5萬 | ||||
光大銀行 | 柜臺 | 免費 | 1元或3元 | 0.5%,2-20元 | 1萬以下(含1萬,5.5元/筆); 1萬-10萬(10.5元/筆); 10萬-50萬(15.5元/筆); 50萬-100萬(20.5元/筆); 100萬以上每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200.5元 |
無限制 |
ATM機 | 免費 | 1萬以下(含1萬,5.5元/筆); 1萬-10萬(10.5元/筆); 10萬-50萬(15.5元/筆); 50萬-100萬(20.5元/筆); 100萬以上每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200.5元 |
0.5%,2-20元 | 1萬以下(含1萬,5.5元/筆); 1萬-10萬(10.5元/筆); 10萬-50萬(15.5元/筆); 50萬-100萬(20.5元/筆); 100萬以上每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200.5元 |
單日單次最高5萬 | |
網銀 | 免費 | 0.5%,2-20元 | 單日單次最高500萬 | |||
手機 | 免費 | 0.5%,2-20元 | 單日單次最高50萬 | |||
中信銀行 | 柜臺 | 免費 | 1萬以下(含1萬,5.5元/筆); 1萬-10萬(10.5元/ 筆); 10萬-50萬(15.5元/筆); 50萬-100萬(20.5元/筆); 100萬以上每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200.5元 |
0.5%,最高10元 | 1萬以下(含1萬,5.5元/筆); 1萬-10萬(10.5元/ 筆); 10萬-50萬(15.5元/筆); 50萬-100萬(20.5元/筆); 100萬以上每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200.5元 |
無限制 |
ATM機 | 免費 | 1%,1-50元 | 單日單次最高5萬 | |||
網銀 | 免費 | 2元/筆 | 0.2%,1-10元 | 0.5%,1-25元 | 無限制 | |
手機 | 免費 | 2元/筆 | 0.2%,1-10元 | 0.5%,1-25元 | 無限制 | |
廣發銀行 | 柜臺 | 免費 | 1萬元以下每筆3元,1萬-5萬每筆5元 | (0.05%,1-20元)+(0.2%,2-80元) | 1%,5-50元 | 無限制 |
ATM機 | 免費 | 1萬元以下每筆3元,1萬-5萬每筆5元 | 免費 | 1%,5-50元 | 單筆最高5萬;單日最高5萬 | |
網銀 | 免費 | 0.02%,1-3元/筆(截止到2013年12月31日) | 0.02%,1-3元/筆(截止到2013年12月31日) | 0.02%,1-3元/筆(截止到2013年12月31日) | 單日單次最高1000萬或者100萬(根據介質不同) | |
手機 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 單筆最高5萬;單日最高5萬 | |
民生銀行 | 柜臺 | 免費 | 1萬以下(含1萬,5.5元/筆); 1萬-10萬(10.5元/ 筆); 10萬-50萬(15.5元/筆); 50萬-100萬(20.5元/筆); 100萬以上每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200.5元 |
0.3%,5-50元 | 1萬以下(含1萬,5.5元/筆); 1萬-10萬(10.5元/ 筆); 10萬-50萬(15.5元/筆); 50萬-100萬(20.5元/筆); 100萬以上每筆萬分之零點二的手續費,最高不超過200.5元 |
無限制 |
ATM機 | 免費 | 1萬元以下,3元/筆;1萬-5萬,5元/筆 | 5元/筆 | 5000以下(含5000,1%;最低5元/筆);5000-5萬(50元/筆) | 單日單次最高5萬 | |
網銀 | 免費 | 5萬以下,走網銀互聯(民生銀行默認的途徑)無手續費; 大額5萬以上分段收取5萬-10萬(8.4元/筆); 10萬-50萬(12.4元/筆); 50萬-100萬(16.4元/筆); 100萬以上每筆萬分之零點一六的手續費,最高 不超過160.4元 |
0.1%,1-10元 | 5萬以下,走網銀互聯(民生銀行默認的途徑)無手續費; 大額5萬以上分段收取5萬-10萬(8.4元/筆); 10萬-50萬(12.4元/筆); 50萬-100萬(16.4元/筆); 100萬以上每筆萬分之零點一六的手續費,最高 不超過160.4元 |
單日單次最高500萬 | |
手機 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 單日單次最高5萬 | |
郵政儲蓄銀行 | 柜臺 | 免費 | 轉賬金額的0.5%,最低2元,最高50元 | 無限制 | ||
ATM機 | 免費 | 轉賬金額的0.5%,最低2元,最高50元 | 單筆最高5萬;單日最高5萬 | |||
網銀 | 轉賬金額的0.5%,最低5元,最高50 元 | 轉賬金額的0.5%,最低5元,最高50元 | 單筆最高5萬;單日 最高200萬 | |||
手機 | 轉賬金額的0.5%,最低5元,最高50元 | 免費 | 轉賬金額的0.5%,最低5元,最高50元 | 單筆最高5萬;單日最高5萬 |
ATM取款手續費一覽表
銀行 | 同城 | 異地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
跨行取現 | 行內匯款/轉賬 | 本行取現 | 本行存現 | 跨行取現 | 行內匯款/轉賬 | |
工商銀行 | 每筆2元 | 免費 | 每筆取款金額的1%,最低1元,最高50元 | 按存款金額的0.5%收取手續費,最低1元,最高50元。 | 每筆2元+取款金額的1%,最低1元,最高50元 | 金額的1%,最高50元/筆 |
中國銀行 | 每筆4元 | 免費 | 每筆10元(每筆上限是2500元)。 | 異地本行存款只能辦理匯款按當地電匯標準收取 | 省內:每筆9元。省外:每筆12元。境外:每筆15元。 | 金額的0.055%,最低2元/筆,最高10元/筆 |
交通銀行 | 每筆2元 | 免費 | 金額的0.8%,最低2元。 | 金額0.4%,最低1元/筆,最高50元/筆。 | 每筆2元+取款金額的0.8%。 | 轉賬金額的0.1%,最低1元,最高50元 |
招商銀行 | 每筆2元 | 免費 | 取款金額的0.5%,最低5元,最高50元。 | 存款金額的0.5% | 每筆2元+取款金額的0.5% | 金額的0.1% |
農業銀行 | 每筆4元 | 免費 | 交易額的1%(最低1元,無上限)。 | 省內:交易金額的0.5%,最低1元/筆,最高50元/筆;跨?。航灰捉痤~的0.5%,最低1元/筆,最高100元/筆(暫按上限50元/筆執行)。 | 交易額的1%(最低1元,無上限)+2元/筆 | 省內轉賬支出:交易金額的0.5%,最低2元/筆,最高50元/筆;省內轉賬存入:交易金額的0.5%,最低2元/筆,最高60元/筆;跨省轉賬支出:交易金額的0.5%,最低2元/筆,最高60元/筆;跨省轉賬存入:交易金額的0.5%,最低1元/筆,最高50元/筆。 |
建設銀行 | 每筆2元 | 免費 | 金額的1%,最低2元。 | 金額的0.5%,最低2元。 | 2元+取款金額的1%,1%部分最低2元。 | 金額的0.5%,最低2元,最高50元。 |
浦發銀行 | 每筆2元 | 免費 | 金額的0.5%,最低3元,最高50元。 | 金額的0.5%,最低2元,最高50元。 | 每筆收取取款金額的0.5%,最低5元; 農民工銀行卡特色服務(農信社取現):按取現金額的8‰計收手續費,最低1元,最高20元;筆,最高50元/筆;境外每筆18元。 | 手續費:0.5元/筆;電子匯劃費:(1)1萬元以下(含):5元/筆;(2)1萬元以上至10萬元(含):10元/筆;(3)10萬元以上至50萬元(含):15元/筆;(4)50萬元以上至100萬元(含):20元/筆;(5)100萬元以上,按匯劃金額的0.02‰收取,最高不超過200元。 |
光大銀行 | 每筆2元。(每月前2筆免跨行手續費,從第3筆開始收取每筆2元。) | 免費 | 交易金額的0.5%,最低2元,最高20元。 | 交易金額的0.5%收取,最低2元,最高20元。 | 交易金額的0.5%+跨行手續費2元/筆;最低5元/筆,最高25元/筆。 | 免費 |
中信銀行 | 每月前兩筆免費,第三筆起每筆收取2元 | 免費 | 取款金額的0.5%,最高200元。 | 異地無法辦理ATM機存款業務 | 取款金額的0.5%+2元跨行費用(每月前兩筆免收,第三筆起每筆2元)。 | (1)1萬元以下(含):3元/筆(2)1萬元以上至5萬元(含):5元/筆。 |
廣發銀行 | 每月頭三筆取款免費,第四筆起按每筆收費3元。 | 免費 | 免費 | 免費 | 每月頭三筆取款免費,第四筆起按每筆收費3元。 | 免費 |
民生銀行 | 每月頭三筆取款免費,第四筆起按每筆收費2元。 | 免費 | 5元/筆 | 免費 | 取款金額的0.3%,最低5元。 | 同城:不收費 異地:每筆5元。 |
華夏銀行 | 免費 | 免費 | 免費 | 金額的千分之五計收手續費。 | 2元/筆。 | 5元/筆。 |
興業銀行 | 每月頭三筆取款免費,第四筆起按每筆收費2元。 | 免費 | 取款金額的0.3%收取手續費,最高500元。 | 存款金額的0.1%收取手續費,最低1元,最高20元。 | 廈門、深圳、南京不收手續費,其他城市前三筆不收手續費從第四筆開始每筆收取手續費2元。 | 每日每卡不超過5萬元(含)。 |
郵政儲蓄銀行 | 每筆2元 | 免費 | 取款金額的0.5%,最低2元,最高50元。 | 存款金額的0.5%,最低2元,最高20元 | 取款金額的0.5%+每筆2元。 | 取款金額的1%收取異地存取費用,最高50元。 |
信用卡手續費
信用卡手續費一般分為提現手續費和刷卡手續費兩種。提現手續費:不同銀行對信用卡取現手續費有不同規定,一般是按取現金額的1%左右收取取現費,同時會對收費最低金額和最高金額進行限制。為了防止信用卡取現功能被用于套現,絕大多數的信用卡都會收取取現手續費,某些特殊卡種會在一定的取現次數和金額之內免收手續費。 刷卡手續費:使用POS機刷卡,根據不同行業,商家需向銀聯支付不等的手續費,按規定,這筆費用是商家向銀聯支付的,不需要消費者負擔。POS機刷卡手續費屬于商家的經營成本,該筆費用該由商戶承擔,消費者可拒絕支付。 第一類商戶含餐飲、賓館、娛樂、珠寶金飾、工藝美術品類(一般扣率為2%-2.5%);第二類商戶含房地產、汽車銷售、批發類(一般扣率為1%,可申請單比交易封頂);第三類商戶含航空售票、加油、超市類(一般扣率為0.5%-1%);第四類商戶含公立醫院、公立學校(一般扣率視地區不同各有差異);第五類商戶含一般類(一般扣率為1%-3%)。 按信用卡刷卡手續費新標準,發卡銀行服務費費率水平降低為借記卡交易不超過交易金額的0.35%,貸記卡交易不超過0.45%。另外,銀行卡清算機構收取的網絡服務費費率水平降低為不超過交易金額的0.065%,由發卡機構、收單機構各承擔50%。 |
個性翻譯轉換
藏頭詩生成器 粵語在線翻譯器 在線外語翻譯器 各地方言語音翻譯器 火星文簽名轉化器 硬筆書法作品在線生成
起名生成器 在線名字設計 繁體字在線轉換器 點陣字生成器 古代豎文轉換器 QQ表情大全文字生成器 線條字在線生成器
上網工具應用
稀有漂亮特殊符號 漢字拼音轉換器 漢字筆畫數查詢 在線拆字生成器 彩色字體生成 在線拼音輸入法 ascii碼對照表
制作工具應用
智能ai摳圖 人民幣大寫在線轉換器 死亡壽命計算器 年齡計算器在線計算 元素周期表 加減法口訣表 乘法口訣表
在線鬧鐘 珠算口訣表 倒計時器 在線日期計算 長度換算 在線功率計算器 在線面積換算器 體積容量轉換器 熱量單位換算
壓力單位換算 溫度單位換算 重量單位換算 車牌號查詢 軍車牌照
生活便民查詢
銀行手續費查詢 身高體重標準預測 啪啪啪計算器 預產期在線查詢 親戚計算器 公積金查詢
各國貨幣中英文名稱 世界各國首都查詢 世界各國國旗大全 北京時間校準 2021年放假安排 郵編區號查詢